IATF 인증 OEM CNC 가공, 마이크로 모터가 있는 의료용 전동 공구용 열처리 스테인레스 스틸 정밀 샤프트
Q: 샘플은 어떻게 얻을 수 있나요? A: 특별한 경우를 제외하고는 무료 샘플 및 화물 운송이 가능합니다. Q: 주문한 품목의 최소 주문 수량은 얼마입니까? A: 각 부분을 제외하고 2000개 조각
기본정보
크기 | 그림에 따르면 |
지름 | 0,3~25mm |
직경 공차 | 0,002mm |
진원도 | 0,0005mm |
거칠기 | Ra0.05 |
직진성 | 0,005mm |
경도 | HRC/Hv |
긴 | 2mm-1000mm |
운송 패키지 | 내부에는 비닐봉지, 외부에는 표준 상자가 있습니다. |
사양 | 표준이 아님 |
등록 상표 | 해당 없음 |
기원 | 닝보, 저장 |
HS 코드 | 848310900 |
생산 능력 | 3000000 조각/조각/월 |
상품 설명
아니요. | 기사 | 명세서 |
1 | 재료 | 탄소강: 10#, 18#, 1018, 22#, 1022, 40Cr, 45#, 1045, 50#, 55#, 60#, 65Mn, 70#, 72B, 80#, 82B 합금 구조용 강철: B7, 20CrMo, 42Crmo, SCM415, SCM440, 4140 고탄소 크롬 베어링강: GCr15, 52100, SUJ2 자동문: 12L14, 12L15 스테인레스 스틸: 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, 1Cr17, SUS410, SUS420, SUS430, SUS416, SUS440C, 17-4, 17-4PH, 130M, 200, 201, 202, 205, 303, 303Cu, 3 04, 316, 316L 알루미늄 품질: 6061, 6063 메싱: Hpb58-2,5(C38000), Hpb59-1(C37710), Hpb61-1(C37100), Hpb62-0,8(C35000), Hpb63-0,1(C34900), Hpb63-3(C34500), H60, H62, H63, H65 |
2 | 지름 | Ø0.3-Ø25 |
삼 | 직경 공차 | 0,002mm |
4 | 진원도 | 0,0005mm |
5 | 거칠기 | Ra0.05 |
6 | 직진성 | 0,005mm |
7 | 경도: | HRC/HV |
8 | 긴 | 2mm-1000mm |
9 | 열처리 | 1. 오일 담금질 2. 무선 주파수 취소 3. 침탄 4. 진공열처리 5. 메쉬벨트로의 열처리 |
10 | 표면 처리 | 1. 니켈판 2. 아연도금 3. 갈바닉 패시베이션 4. 갈바니 인산염 처리 5. 블랙 코팅 6. 양극산화처리 |
11 | 포장 | 내부에는 비닐봉지, 외부에는 표준 상자가 있습니다. 팔레트로 배송하거나 고객의 포장 사양에 따라 배송합니다. |
Q: 샘플은 어떻게 얻을 수 있나요?